loader image

/ Osprzęt mechaniczny / Łyżki do kopania

Łyżki do kopania

Łyżki do kopania PROTILT

Łyżki koparkowe PK – uniwersalny osprzęt do robót ziemnych

Łyżki koparkowe serii PK to podstawowy i jednocześnie jeden z najważniejszych elementów osprzętu do koparek. Zostały zaprojektowane z myślą o codziennej pracy przy wykopach, załadunku, profilowaniu oraz przenoszeniu materiałów sypkich. Solidna konstrukcja, odpowiednia geometria oraz dostępność wielu wariantów pozwalają dopasować łyżkę do rodzaju maszyny, charakteru gruntu i intensywności wykonywanych prac.

Seria obejmuje modele przeznaczone do koparek o masie do 55 ton, dzięki czemu sprawdzi się zarówno przy mniejszych robotach ziemnych, jak i w ciężkich pracach budowlanych, drogowych czy infrastrukturalnych. W zależności od wariantu dostępne są wersje LE, KE oraz LE-TS, różniące się konstrukcją, geometrią i przeznaczeniem roboczym.

Dlaczego warto wybrać łyżki koparkowe PK?

  • Szeroki zakres modeli dopasowanych do różnych klas koparek
  • Solidna konstrukcja przygotowana do intensywnej eksploatacji
  • Warianty z różną szerokością roboczą, pojemnością i liczbą zębów
  • Wytrzymałe elementy robocze odporne na ścieranie
  • Dobra geometria ułatwiająca nabieranie i opróżnianie materiału
  • Możliwość pracy w zróżnicowanych warunkach gruntowych
  • Uniwersalne zastosowanie w pracach ziemnych, budowlanych i drogowych

Zastosowanie

Łyżki koparkowe PK są przeznaczone do szerokiego zakresu prac ziemnych i załadunkowych. Sprawdzają się podczas:

  • wykonywania wykopów,
  • załadunku ziemi, kruszywa i materiałów sypkich,
  • prac fundamentowych,
  • robót drogowych i infrastrukturalnych,
  • profilowania oraz kształtowania terenu,
  • prac budowlanych prowadzonych w zmiennych warunkach gruntowych.

Warianty LE, KE i LE-TS

W zależności od klasy koparki i charakteru pracy łyżki dostępne są w kilku wersjach konstrukcyjnych. Modele LE to uniwersalne łyżki koparkowe do typowych prac ziemnych, które łączą dobrą pojemność z odpowiednią wytrzymałością. Warianty KE są przeznaczone do większych maszyn i cięższych warunków pracy, gdzie szczególnie ważna jest odporność konstrukcji na przeciążenia oraz intensywne zużycie.

Wersja LE-TS została przygotowana jako rozwiązanie specjalne dla wybranych zastosowań, w których liczy się dopasowana geometria, stabilna praca oraz odpowiednia pojemność robocza. Dzięki temu użytkownik może dobrać łyżkę nie tylko do masy koparki, ale również do konkretnego typu zadania.

Trwałość i efektywność pracy

Łyżki PK zostały opracowane z naciskiem na trwałość, sztywność oraz wygodę użytkowania. Wzmocniona konstrukcja, odpowiednio dobrane lemiesze i zęby robocze pomagają utrzymać wysoką wydajność podczas codziennej eksploatacji. Dobrze zaprojektowany profil łyżki ułatwia wchodzenie w materiał, nabieranie urobku oraz jego szybkie wysypywanie.

Dzięki dużemu wyborowi szerokości, pojemności oraz wariantów wykonania seria PK pozwala dopasować osprzęt do konkretnych wymagań pracy. To praktyczne rozwiązanie dla firm budowlanych, drogowych, komunalnych i wykonawców robót ziemnych, którzy potrzebują niezawodnej łyżki do regularnej, intensywnej pracy.

Specyfikacja techniczna

Do koparki o masie:



















Numer katalogowy Szerokość A [mm] Ilość zębów Waga [kg] Poj. zalewowa [m³] Poj. zasypowa [m³]
PK-0001-200-LE 221 2 18 0,010 0,014
PK-0001-220-LE 242 2 19 0,011 0,015
PK-0001-250-LE 271 2 20 0,013 0,018
PK-0001-300-LE 221 3 24 0,015 0,021
PK-0001-350-LE 371 3 26 0,018 0,025
PK-0001-400-LE 421 3 28 0,021 0,029
PK-0001-500-LE 521 4 35 0,026 0,036
PK-0001-600-LE 621 4 39 0,031 0,043
Numer katalogowy Szerokość A [mm] Ilość zębów Waga [kg] Poj. zalewowa [m³] Poj. zasypowa [m³]
PK-0002-200-LE 231 2 27 0,013 0,018
PK-0002-220-LE 251 2 29 0,014 0,020
PK-0002-250-LE 281 2 31 0,016 0,022
PK-0002-300-LE 331 3 36 0,020 0,028
PK-0002-350-LE 381 3 39 0,024 0,033
PK-0002-400-LE 431 3 42 0,027 0,038
PK-0002-500-LE 531 4 51 0,034 0,047
PK-0002-600-LE 631 4 57 0,042 0,058
PK-0002-700-LE 731 5 65 0,049 0,069
PK-0002-800-LE 831 5 72 0,056 0,078
PK-0002-1000-LE 1031 6 89 0,070 0,098
Numer katalogowy Szerokość A [mm] Ilość zębów Waga [kg] Poj. zalewowa [m³] Poj. zasypowa [m³]
PK-0203-230-LE 251 2 35 0,020 0,028
PK-0203-250-LE 273 2 36 0,022 0,031
PK-0203-300-LE 323 3 42 0,027 0,038
PK-0203-350-LE 373 3 45 0,032 0,045
PK-0203-400-LE 423 3 49 0,037 0,051
PK-0203-500-LE 523 4 58 0,047 0,066
PK-0203-600-LE 623 4 66 0,057 0,080
PK-0203-700-LE 723 5 75 0,067 0,094
PK-0203-800-LE 823 5 82 0,077 0,108
Numer katalogowy Szerokość A [mm] Ilość zębów Waga [kg] Poj. zalewowa [m³] Poj. zasypowa [m³]
PK-0304-200-LE 224 2 41 0,025 0,035
PK-0304-250-LE 274 2 45 0,032 0,045
PK-0304-300-LE 324 3 52 0,039 0,055
PK-0304-400-LE 424 3 61 0,054 0,076
PK-0304-450-LE 474 3 65 0,061 0,085
PK-0304-500-LE 524 4 72 0,069 0,096
PK-0304-600-LE 624 4 81 0,084 0,120
PK-0304-700-LE 724 5 91 0,098 0,140
PK-0304-800-LE 824 5 100 0,120 0,160
PK-0304-900-LE 924 5 109 0,130 0,180
PK-0304-1000-LE 1024 5 118 0,150 0,210
Numer katalogowy Szerokość A [mm] Ilość zębów Waga [kg] Poj. zalewowa [m³] Poj. zasypowa [m³]
PK-0405-300-LE 327 3 62 0,055 0,077
PK-0405-400-LE 427 3 72 0,065 0,091
PK-0405-500-LE 527 4 83 0,083 0,116
PK-0405-600-LE 627 4 93 0,101 0,141
PK-0405-700-LE 727 4 103 0,119 0,166
PK-0405-800-LE 827 5 115 0,137 0,191
PK-0405-900-LE 927 5 125 0,155 0,217
PK-0405-1000-LE 1027 5 135 0,173 0,242
Numer katalogowy Szerokość A [mm] Ilość zębów Waga [kg] Poj. zalewowa [m³] Poj. zasypowa [m³]
PK-0506-300-LE 337 2 75 0,059 0,082
PK-0506-400-LE 437 3 90 0,080 0,112
PK-0506-500-LE 537 3 101 0,100 0,140
PK-0506-600-LE 637 4 116 0,130 0,182
PK-0506-700-LE 737 4 128 0,150 0,210
PK-0506-800-LE 837 5 143 0,170 0,238
PK-0506-900-LE 937 5 155 0,200 0,280
PK-0506-1000-LE 1037 5 166 0,220 0,308
Numer katalogowy Szerokość A [mm] Ilość zębów Waga [kg] Poj. zalewowa [m³] Poj. zasypowa [m³]
PK-0609-300-LE 330 3 95 0,071 0,100
PK-0609-350-LE 380 3 102 0,085 0,119
PK-0609-400-LE 430 3 108 0,098 0,137
PK-0609-500-LE 530 4 126 0,126 0,177
PK-0609-600-LE 630 4 140 0,153 0,214
PK-0609-700-LE 730 4 154 0,180 0,252
PK-0609-800-LE 830 5 170 0,207 0,290
PK-0609-900-LE 930 5 184 0,235 0,329
PK-0609-1000-LE 1030 5 198 0,262 0,367
PK-0609-1200-LE 1230 6 229 0,316 0,443
Numer katalogowy Szerokość A [mm] Ilość zębów Waga [kg] Poj. zalewowa [m³] Poj. zasypowa [m³]
PK-0911-300-LE 341 2 150 0,08 0,11
PK-0911-400-LE 441 3 183 0,12 0,16
PK-0911-450-LE 491 3 194 0,13 0,19
PK-0911-600-LE 641 4 238 0,18 0,25
PK-0911-700-LE 741 4 260 0,21 0,30
PK-0911-800-LE 841 4 282 0,25 0,35
PK-0911-900-LE 941 4 303 0,28 0,39
PK-0911-1000-LE 1041 5 333 0,31 0,44
PK-0911-1200-LE 1241 5 381 0,38 0,53
Numer katalogowy Szerokość A [mm] Ilość zębów Waga [kg] Poj. zalewowa [m³] Poj. zasypowa [m³]
PK-1114-400-LE 441 3 226 0,143 0,200
PK-1114-450-LE 491 3 239 0,164 0,230
PK-1114-500-LE 541 3 252 0,184 0,258
PK-1114-600-LE 641 4 290 0,226 0,316
PK-1114-700-LE 741 4 316 0,268 0,375
PK-1114-800-LE 841 4 342 0,310 0,434
PK-1114-900-LE 941 4 369 0,351 0,491
PK-1114-1000-LE 1041 5 406 0,393 0,550
PK-1114-1100-LE 1141 5 434 0,436 0,611
PK-1114-1200-LE 1241 5 460 0,478 0,670
Numer katalogowy Szerokość A [mm] Ilość zębów Waga [kg] Poj. zalewowa [m³] Poj. zasypowa [m³]
PK-1417-400-LE 460 3 290 0,18 0,25
PK-1417-500-LE 560 3 323 0,23 0,32
PK-1417-600-LE 660 4 370 0,28 0,39
PK-1417-650-LE 710 4 385 0,31 0,43
PK-1417-700-LE 760 4 403 0,34 0,48
PK-1417-800-LE 860 4 436 0,39 0,55
PK-1417-900-LE 960 4 469 0,44 0,62
PK-1417-1000-LE 1060 5 516 0,49 0,69
PK-1417-1100-LE 1160 5 549 0,55 0,77
PK-1417-1200-LE 1260 5 582 0,60 0,84
PK-1417-1300-LE 1360 6 629 0,65 0,91
Numer katalogowy Szerokość A [mm] Ilość zębów Waga [kg] Poj. zalewowa [m³] Poj. zasypowa [m³]
PK-1417-400-LE-TS 460 3 288 0,170 0,238
PK-1417-500-LE-TS 560 3 318 0,225 0,315
PK-1417-600-LE-TS 660 4 365 0,276 0,386
PK-1417-650-LE-TS 710 4 382 0,301 0,421
PK-1417-700-LE-TS 760 4 398 0,327 0,458
PK-1417-800-LE-TS 860 4 429 0,378 0,529
PK-1417-900-LE-TS 960 4 462 0,429 0,600
PK-1417-1000-LE-TS 1060 5 507 0,480 0,672
PK-1417-1100-LE-TS 1160 5 540 0,530 0,742
PK-1417-1200-LE-TS 1260 5 571 0,580 0,812
PK-1417-1300-LE-TS 1360 6 617 0,630 0,882
Numer katalogowy Szerokość A [mm] Ilość zębów Waga [kg] Poj. zalewowa [m³] Poj. zasypowa [m³]
PK-1417-400-KE 460 3 260 0,16 0,23
PK-1417-500-KE 560 3 287 0,21 0,29
PK-1417-600-KE 660 4 325 0,26 0,36
PK-1417-650-KE 710 4 337 0,29 0,41
PK-1417-700-KE 760 4 354 0,31 0,43
PK-1417-800-KE 860 4 381 0,35 0,49
PK-1417-900-KE 960 4 408 0,40 0,56
PK-1417-1000-KE 1060 5 449 0,45 0,63
PK-1417-1100-KE 1160 5 476 0,50 0,70
PK-1417-1200-KE 1260 5 503 0,54 0,76
PK-1417-1300-KE 1360 6 544 0,59 0,83
Numer katalogowy Szerokość A [mm] Ilość zębów Waga [kg] Poj. zalewowa [m³] Poj. zasypowa [m³]
PK-1722-400-LE 460 3 364 0,211 0,295
PK-1722-500-LE 560 3 402 0,273 0,382
PK-1722-600-LE 660 4 456 0,336 0,470
PK-1722-700-LE 760 4 500 0,399 0,559
PK-1722-800-LE 860 4 535 0,461 0,645
PK-1722-900-LE 960 4 575 0,524 0,734
PK-1722-1000-LE 1060 5 628 0,587 0,822
PK-1722-1100-LE 1160 5 667 0,650 0,910
PK-1722-1200-LE 1260 5 707 0,712 0,997
PK-1722-1300-LE 1360 6 760 0,775 1,085
Numer katalogowy Szerokość A [mm] Ilość zębów Waga [kg] Poj. zalewowa [m³] Poj. zasypowa [m³]
PK-1722-400-KE 448 3 318 0,19 0,27
PK-1722-450-KE 498 3 335 0,21 0,29
PK-1722-500-KE 548 3 352 0,24 0,34
PK-1722-600-KE 648 4 399 0,30 0,42
PK-1722-700-KE 748 4 433 0,35 0,49
PK-1722-800-KE 848 4 467 0,41 0,57
PK-1722-900-KE 948 4 501 0,46 0,65
PK-1722-1000-KE 1048 5 549 0,51 0,71
PK-1722-1100-KE 1148 5 583 0,57 0,80
PK-1722-1200-KE 1248 5 617 0,62 0,87
PK-1722-1300-KE 1348 6 665 0,67 0,94
PK-1722-1400-KE 1448 6 699 0,72 1,01
PK-1722-1500-KE 1548 6 733 0,78 1,10
Numer katalogowy Szerokość A [mm] Ilość zębów Waga [kg] Poj. zalewowa [m³] Poj. zasypowa [m³]
PK-2227-800-LE 840 4 793 0,60 0,84
PK-2227-900-LE 940 4 849 0,69 0,96
PK-2227-1000-LE 1040 4 906 0,78 1,09
PK-2227-1100-LE 1140 4 963 0,87 1,21
PK-2227-1200-LE 1240 5 1048 0,96 1,34
PK-2227-1300-LE 1340 5 1105 1,04 1,46
PK-2227-1400-LE 1440 5 1162 1,13 1,58
PK-2227-1500-LE 1540 5 1219 1,22 1,71
Numer katalogowy Szerokość A [mm] Ilość zębów Waga [kg] Poj. zalewowa [m³] Poj. zasypowa [m³]
PK-2227-500-KE 540 3 446 0,28 0,39
PK-2227-600-KE 640 4 503 0,35 0,49
PK-2227-700-KE 740 4 545 0,42 0,59
PK-2227-800-KE 840 4 587 0,49 0,69
PK-2227-900-KE 940 4 630 0,57 0,79
PK-2227-1000-KE 1040 5 686 0,64 0,89
PK-2227-1100-KE 1140 5 729 0,71 0,99
PK-2227-1200-KE 1240 5 771 0,78 1,09
PK-2227-1300-KE 1340 6 827 0,85 1,19
PK-2227-1400-KE 1440 6 870 0,92 1,29
PK-2227-1500-KE 1540 6 912 0,99 1,39
PK-2227-1550-KE 1590 6 938 1,03 1,44
PK-2227-1600-KE 1640 6 955 1,06 1,49
Numer katalogowy Szerokość A [mm] Ilość zębów Waga [kg] Poj. zalewowa [m³] Poj. zasypowa [m³]
PK-2735-600-KE 650 3 668 0,52 0,73
PK-2735-700-KE 750 3 719 0,61 0,85
PK-2735-800-KE 850 4 797 0,70 0,98
PK-2735-900-KE 950 4 848 0,79 1,11
PK-2735-1000-KE 1050 4 900 0,89 1,25
PK-2735-1100-KE 1150 4 951 0,98 1,37
PK-2735-1200-KE 1250 5 1029 1,07 1,50
PK-2735-1300-KE 1350 5 1080 1,17 1,64
PK-2735-1400-KE 1450 5 1132 1,26 1,76
PK-2735-1500-KE 1550 6 1210 1,35 1,89
PK-2735-1600-KE 1650 6 1261 1,45 2,03
PK-2735-1700-KE 1750 6 1307 1,54 2,16
PK-2735-1800-KE 1850 7 1390 1,63 2,28
PK-2735-1900-KE 1950 7 1442 1,72 2,41
Numer katalogowy Szerokość A [mm] Ilość zębów Waga [kg] Poj. zalewowa [m³] Poj. zasypowa [m³]
PK-3545-800-KE 859 3 1077 0,79 1,11
PK-3545-900-KE 959 4 1179 0,90 1,26
PK-3545-1000-KE 1059 4 1246 1,01 1,41
PK-3545-1100-KE 1159 4 1313 1,12 1,57
PK-3545-1200-KE 1259 5 1416 1,24 1,74
PK-3545-1300-KE 1359 5 1483 1,35 1,89
PK-3545-1400-KE 1459 5 1550 1,46 2,04
PK-3545-1500-KE 1559 6 1653 1,57 2,20
PK-3545-1600-KE 1659 6 1720 1,68 2,35
PK-3545-1700-KE 1759 6 1787 1,79 2,51
PK-3545-1800-KE 1859 6 1854 1,91 2,67
PK-3545-1900-KE 1959 7 1957 2,02 2,83
PK-3545-2000-KE 2059 7 2024 2,12 2,98
Numer katalogowy Szerokość A [mm] Ilość zębów Waga [kg] Poj. zalewowa [m³] Poj. zasypowa [m³]
PK-4555-1200-KE 1249 5 1842 1,51 2,15
PK-4455-1300-KE 1349 5 1923 1,63 2,28
PK-4555-1400-KE 1459 5 2005 1,77 2,48
PK-4555-1500-KE 1559 6 2117 1,90 2,66
PK-4555-1600-KE 1659 6 2205 2,07 2,90
PK-4555-1700-KE 1759 6 2278 2,20 3,08
PK-4555-1800-KE 1859 6 2360 2,33 3,26
PK-4555-1900-KE 1959 7 2471 2,46 3,44
PK-4555-2000-KE 2059 7 2552 2,58 3,61

Masz pytania o ten produkt?

Skontaktuj się z nami, a pomożemy dobrać odpowiednie rozwiązanie.

Zobacz katalog naszych produktów

Kompletna oferta, modele, specyfikacje i osprzęt.

Tiltrotatory

Tiltrotatory PROTILT to nowoczesne rozwiązania zaprojektowane z myślą o zwiększeniu precyzji i wydajności pracy koparek oraz minikoparek. Dzięki możliwości pełnego obrotu 360° oraz przechyłu do 45° operator zyskuje pełną kontrolę nad osprzętem.

Seria Evo

Seria PR

Preferencje plików cookies

Inne

Inne pliki cookie to te, które są analizowane i nie zostały jeszcze przypisane do żadnej z kategorii.

Niezbędne

Niezbędne
Niezbędne pliki cookie są absolutnie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony. Te pliki cookie zapewniają działanie podstawowych funkcji i zabezpieczeń witryny. Anonimowo.

Reklamowe

Reklamowe pliki cookie są stosowane, by wyświetlać użytkownikom odpowiednie reklamy i kampanie marketingowe. Te pliki śledzą użytkowników na stronach i zbierają informacje w celu dostarczania dostosowanych reklam.

Analityczne

Analityczne pliki cookie są stosowane, by zrozumieć, w jaki sposób odwiedzający wchodzą w interakcję ze stroną internetową. Te pliki pomagają zbierać informacje o wskaźnikach dot. liczby odwiedzających, współczynniku odrzuceń, źródle ruchu itp.

Funkcjonalne

Funkcjonalne pliki cookie wspierają niektóre funkcje tj. udostępnianie zawartości strony w mediach społecznościowych, zbieranie informacji zwrotnych i inne funkcjonalności podmiotów trzecich.

Wydajnościowe

Wydajnościowe pliki cookie pomagają zrozumieć i analizować kluczowe wskaźniki wydajności strony, co pomaga zapewnić lepsze wrażenia dla użytkowników.